热门产品
石料破碎机
西蒙斯圆锥破碎机
西蒙斯圆锥破碎机适用于破碎中等及以上硬度的各种矿石和岩石。作为石料生产中的二级破碎机
进料尺寸:
30-400毫米
容量:
10-2000吨/小时
30 分钟响应
100 多个国家/地区
30年经验
ISO认证
产品详情
西蒙斯圆锥破碎机适用于破碎中等及以上硬度的矿石和岩石。圆锥破碎机作为石料生产线中的二级破碎机,具有结构稳定、效率高、调整方便、运行成本低等特点。
特征
1.生产能力大。
2. 自动保护。当金属通过破碎腔时,保护装置自动释放金属,然后机器自动复位。
3. 方便的腔室清洁。当机器突然停止时,液压清腔系统可以快速清理腔内的石子。
4. 降低生产成本。由于生产能力大、可靠性高、维护方便,生产成本显着降低。
产品规格
| 规格 | 模型 | 腔体类型 | 最大限度。动锥直径 (mm) | 排料口(毫米) | 最大限度。进料尺寸(mm) | 功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2英尺 | PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 |
| PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | |
| PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | |
| PSGD-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | |
| PSGD-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | |
| 3英尺 | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 |
| PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | |
| PSGB-0918 | (欧共体) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | |
| PSGD-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | |
| PSGD-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | |
| PSGD-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | |
| 4.25英尺 | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 |
| PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | |
| PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | |
| PSGB-1325 | (欧共体) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | |
| PSGD-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | |
| PSGD-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | |
| PSGD-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | |
| PSGD-1313 | (欧共体) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | |
| 5.5英尺 | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 |
| PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | |
| PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | |
| PSGB-1636 | (欧共体) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | |
| PSGD-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | |
| PSGD-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | |
| PSGD-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | |
| PSGD-1614 | (欧共体) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | |
| 7'英尺 | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 |
| PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | |
| PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | |
| PSGB-2146 | (欧共体) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | |
| PSGD-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | |
| PSGD-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | |
| PSGD-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | |
| PSGD-2120 | (欧共体) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 |
注:容量数字基于中等硬度材料的一般吞吐量。实际性能可能会因进料大小、岩石类型和含水量而异。
安装及服务流程
基础图
签字后3天内
专业工程师根据您的现场情况提供定制基础图纸。
安装调试
10-15天
两名经验丰富的工程师提供现场安装指导和设备调试。
操作员培训
2-3天
为您的团队提供涵盖理论和实践的全面培训。
售后支持
24/7 技术支持
- 2小时内视频诊断
- 48小时内发货备件
- 7天内工程师上门(主要国家)
常见问题解答
获取报价
请填写下面的表格(*为必填项)向我们发送简短的信息,我们将在12小时内回复您/为您提供最新的报价。
服务承诺
资深技术工程师为您提供定制化解决方案和专业安装服务,有效解决您的售后问题。
1
项目
设计
2
顾客
接收
3
合同
签约
6
测试
&维护
5
设备
安装
4


