热门产品
石料破碎机
颚式破碎机
PE颚式破碎机作为初级破碎的首选,可分为粗碎和细碎,入料粒度为125mm~1100mm。聚乙烯醇
进料尺寸:
210-1200毫米
容量:
5-1120吨/小时
30 分钟响应
100 多个国家/地区
30年经验
ISO认证
产品详情
PE颚式破碎机作为初级破碎的首选,可分为粗碎和细碎,入料粒度为125mm~1100mm。 PE系列颚式破碎机具有破碎比高、成品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维护方便、运行成本低等特点。

特征
1、应用广泛。
2、破碎比大,工作效率高。
3、结构简单,工作可靠。
4、维护方便。
5、破碎腔深,生产能力大。
6、排料口可调,满足不同要求。
产品规格
| 模型 | 喂食尺寸e (毫米) | 进料尺寸 (毫米) | 排料范围尺寸(mm) | 容量 (t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 800*670*850 |
| PE-200*300 | 200*300 | 170 | 2-6 | 7.5 | 7.5 | 900*780*1030 |
| PE-220*350 | 220*350 | 185 | 18-70 | 3-10 | 11 | 950*880*1120 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1565*1732*1586 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1890*1916*1870 |
| PE-600*900 | 600*900 | 65-160 | 80-180 | 55-75 | 55-75 | 2305*1840*2298 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 90-110 | 2450*2472*2840 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 2610*2556*2800 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 180-360 | 90-110 | 2660*2556*2800 |
| PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 200-380 | 90-110 | 2690*2556*2800 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3335*3182*3025 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 280-550 | 110-132 | 3435*3182*3025 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 4200*3732*3843 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 210-360 | 525-1120 | 280-335 | 5100*4700*4300 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1380*1658*1025 |
| PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 1545*1667*1330 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 30-37 | 30-37 | 1530*1992*1380 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37-45 | 1900*2192*1430 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 25-90 | 25-95 | 55-75 | 1750*2320*1724 |
| PEX-500*1500 | 500*1500 | 425 | 25-120 | 50-120 | 75-90 | 2360*2660*2105 |
注:容量数字基于中等硬度材料的一般吞吐量。实际性能可能会因进料大小、岩石类型和含水量而异。
安装及服务流程
基础图
签字后3天内
专业工程师根据您的现场情况提供定制基础图纸。
安装调试
10-15天
两名经验丰富的工程师提供现场安装指导和设备调试。
操作员培训
2-3天
为您的团队提供涵盖理论和实践的全面培训。
售后支持
24/7 技术支持
- 2小时内视频诊断
- 48小时内发货备件
- 7天内工程师上门(主要国家)
常见问题解答
获取报价
请填写下面的表格(*为必填项)向我们发送简短的信息,我们将在12小时内回复您/为您提供最新的报价。
服务承诺
资深技术工程师为您提供定制化解决方案和专业安装服务,有效解决您的售后问题。
1
项目
设计
2
顾客
接收
3
合同
签约
6
测试
&维护
5
设备
安装
4

